<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for MOTIONDRAW.COM</title>
	<atom:link href="http://www.motiondraw.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motiondraw.com/blog</link>
	<description>ANDREAS WEBER creative technologist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 09:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Line Generalization (Smoothing, Simplifying) by Horacio Cantu</title>
		<link>http://www.motiondraw.com/blog/?p=50&#038;cpage=1#comment-35898</link>
		<dc:creator>Horacio Cantu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondraw.com/blog/?p=50#comment-35898</guid>
		<description>You really have this style down! You really optimized the techniques used to make great art! With this kind of crisp enjoyable art you can go far on DA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You really have this style down! You really optimized the techniques used to make great art! With this kind of crisp enjoyable art you can go far on DA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Line Generalization (Smoothing, Simplifying) by Processing meets Box2D and blob detection &#124; der hess</title>
		<link>http://www.motiondraw.com/blog/?p=50&#038;cpage=1#comment-33296</link>
		<dc:creator>Processing meets Box2D and blob detection &#124; der hess</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondraw.com/blog/?p=50#comment-33296</guid>
		<description>[...] second challenge is minimizing the size of the edge points array. For this I found a nice article: Line Generalization (Smoothing, Simplifying). I ported the ActionScript code to processing and it seemed to work. Tough a better approach could [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] second challenge is minimizing the size of the edge points array. For this I found a nice article: Line Generalization (Smoothing, Simplifying). I ported the ActionScript code to processing and it seemed to work. Tough a better approach could [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fotosequences by Andreas Weber</title>
		<link>http://www.motiondraw.com/blog/?p=439&#038;cpage=1#comment-32815</link>
		<dc:creator>Andreas Weber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondraw.com/blog/?p=439#comment-32815</guid>
		<description>Danke Hildegard! Wir würden sehr gerne einmal unsere &#039;Kürzestfilme&#039; http://www.motiondraw.com/movies zeigen, haben uns bisher aber noch nicht wirklich darum bemüht.
Im Keller des Kunsthaus wird am 22. Oktober die Jazzband Chinese Soul / Travelogue spielen, dabei werden meine Animationen von www.chinese-soul.com zum Live-Sound auf Grossleinwand projiziert. Mehr Info  http://kfm.gl/Travelogue.html. Vielleicht sehen wir uns dort? Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Hildegard! Wir würden sehr gerne einmal unsere &#8216;Kürzestfilme&#8217; <a href="http://www.motiondraw.com/movies" rel="nofollow">http://www.motiondraw.com/movies</a> zeigen, haben uns bisher aber noch nicht wirklich darum bemüht.<br />
Im Keller des Kunsthaus wird am 22. Oktober die Jazzband Chinese Soul / Travelogue spielen, dabei werden meine Animationen von <a href="http://www.chinese-soul.com" rel="nofollow">http://www.chinese-soul.com</a> zum Live-Sound auf Grossleinwand projiziert. Mehr Info  <a href="http://kfm.gl/Travelogue.html" rel="nofollow">http://kfm.gl/Travelogue.html</a>. Vielleicht sehen wir uns dort? Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fotosequences by Hildegard Landolt</title>
		<link>http://www.motiondraw.com/blog/?p=439&#038;cpage=1#comment-32806</link>
		<dc:creator>Hildegard Landolt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 09:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondraw.com/blog/?p=439#comment-32806</guid>
		<description>Hoi Andreas,
Spannend, was du da gemacht hast. Es hat mich auch gerade gejuckt, als ich die Bilder angeschaut habe! Gibt es noch mehr zu sehen? Und stellst du auch mal im Kunsthaus Glarus aus?
Herzliche Grüsse
Hildegard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Andreas,<br />
Spannend, was du da gemacht hast. Es hat mich auch gerade gejuckt, als ich die Bilder angeschaut habe! Gibt es noch mehr zu sehen? Und stellst du auch mal im Kunsthaus Glarus aus?<br />
Herzliche Grüsse<br />
Hildegard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Awards for &#8216;Chinese Soul&#8217; by Michael</title>
		<link>http://www.motiondraw.com/blog/?p=577&#038;cpage=1#comment-30825</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondraw.com/blog/?p=577#comment-30825</guid>
		<description>Ganz Geil! Gratuliere ganz herzlich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz Geil! Gratuliere ganz herzlich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chinese Soul by MOTIONDRAW.COM &#187; when I think of Japan</title>
		<link>http://www.motiondraw.com/blog/?p=548&#038;cpage=1#comment-30638</link>
		<dc:creator>MOTIONDRAW.COM &#187; when I think of Japan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondraw.com/blog/?p=548#comment-30638</guid>
		<description>[...] about the triple disaster, we were very open when Werner Fischer, friend and musician (e.g. of  &#8220;chinese-soul&#8221;) asked &#8216;Isn&#8217;t there something we can [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] about the triple disaster, we were very open when Werner Fischer, friend and musician (e.g. of  &#8220;chinese-soul&#8221;) asked &#8216;Isn&#8217;t there something we can [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Awards for &#8216;Chinese Soul&#8217; by Kate</title>
		<link>http://www.motiondraw.com/blog/?p=577&#038;cpage=1#comment-29297</link>
		<dc:creator>Kate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondraw.com/blog/?p=577#comment-29297</guid>
		<description>Congratulations. A great site like this deserves no better.
Go for it - Kate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulations. A great site like this deserves no better.<br />
Go for it &#8211; Kate</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Awards for &#8216;Chinese Soul&#8217; by Sandro</title>
		<link>http://www.motiondraw.com/blog/?p=577&#038;cpage=1#comment-29099</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 01:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondraw.com/blog/?p=577#comment-29099</guid>
		<description>Well deserved! Congrats on the FWA Site of the day :) very cool!

Cheers,
Sandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well deserved! Congrats on the FWA Site of the day <img src='http://www.motiondraw.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  very cool!</p>
<p>Cheers,<br />
Sandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Line Generalization (Smoothing, Simplifying) by smooth drawing &#171; HIDIHO!</title>
		<link>http://www.motiondraw.com/blog/?p=50&#038;cpage=1#comment-28782</link>
		<dc:creator>smooth drawing &#171; HIDIHO!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 17:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondraw.com/blog/?p=50#comment-28782</guid>
		<description>[...] points. the simplifcation pass is performed using Andreas Weber&#8217;s function available here: http://www.motiondraw.com/blog/?p=50 the distance and tolerance sliders set the canvas.smoothDistance &amp; canvas.smoothTolerance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] points. the simplifcation pass is performed using Andreas Weber&#8217;s function available here: <a href="http://www.motiondraw.com/blog/?p=50" rel="nofollow">http://www.motiondraw.com/blog/?p=50</a> the distance and tolerance sliders set the canvas.smoothDistance &amp; canvas.smoothTolerance [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Awards for &#8216;Chinese Soul&#8217; by annalisa</title>
		<link>http://www.motiondraw.com/blog/?p=577&#038;cpage=1#comment-28569</link>
		<dc:creator>annalisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondraw.com/blog/?p=577#comment-28569</guid>
		<description>supercongratulations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>supercongratulations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

